Člani 2013/14

TRENER: Alan Krajnc
POMOČNIK TRENERJA:
Gregor Rot
VODJA EKIPE:
Janez Rigler

URNIK TRENINGOV:
torek - petek: 20:30 do 22:00

LIGA: 2. DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA
KONČNA LESTVICA:

Obrni telefon za lepši pregled obrni

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. PRZ Točke PT MT
1. RD KOPER 2013 26 25 0 1 887 : 592 (0:0) 50 (0) 0
2. ŠD ŠKOFLJICA 26 20 1 5 873 : 756 (0:0) 41 (0) 0
3. RK ČRNOMELJ 26 20 1 5 841 : 682 (0:0) 41 (0) 0
4. RK BREŽICE 26 19 1 6 803 : 648 (0:0) 39 (0) 0
5. RD RUDAR 26 17 1 8 821 : 705 (0:0) 34 (0) -1
6. RK AJDOVŠČINA 26 14 2 10 760 : 706 (0:0) 30 (0) 0
7. KRIM - OLIMPIJA 26 12 1 13 777 : 763 (0:0) 25 (0) 0
8. RK POMURJE 26 12 0 14 722 : 833 (0:0) 24 (0) 0
9. RD JADRAN 2009 HRPELJE KOZINA 26 11 1 14 725 : 742 (0:0) 23 (0) 0
10. RK ARCONT RADGONA 26 9 2 15 714 : 708 (0:0) 20 (0) 0
11. RD ALPLES ŽELEZNIKIčlani 26 9 1 16 669 : 738 (0:0) 19 (0) 0
12. RK MITOL SEŽANA 26 4 2 20 684 : 792 (0:0) 10 (0) 0
13. RK RADOVLJICA 26 2 1 23 629 : 927 (0:0) 5 (0) 0
14. RK GRČA KOČEVJE 26 1 0 25 656 : 969 (0:0) 2 (0) 0

Več novic